作 者 | 唐凌凌 ,张珏 ,郑纪伟 ,黄瑞芳 ,教忠意 |
第一作者 | 唐凌凌 |
作者单位 | 江苏省林业科学研究院 ,江苏南京 |
卷 号 | 50 |
发表年份 | 2022 |
发表刊期 | 2 |
发表页面 | 118-121 |
关 键 字 | 西天目山 ;野生 ;木本观赏植物 ;园林应用 |
摘 要 | 为进一步发掘和利用西天目山野生木本观赏植物资源 ,采用样线调查法和沿途观察法对调查范围内的野生木本植物资源进行观察、记录和鉴定 ,结合查阅相关资料 ,辅助拍照与筛选出西天目山具有较高观赏价值和园林应用潜力的木本植物265种 ,隶属32目72科185属 。结合其生物学和生态学习性 ,分析了其观赏特点,从中筛选出可应用于园林绿化的木本观赏植物265种 ,探讨了其中57个代表种在我国园林绿化中的应用潜力 ,并对西天目山野生木本观赏植物资源的保护与开发利用提出了建议 。 |
附 件 |
西天目山野生木本观赏植物资源及其园林应用潜力![]() |
注:若需下载 ,请右键单击另存 |