作 者 | 丛日杰 ,王圳 ,刘景荣 ,单敏 |
第一作者 | 丛日杰 |
作者单位 | 连云港市林业技术指导站 ,江苏连云港 |
卷 号 | 50 |
发表年份 | 2022 |
发表刊期 | 2 |
发表页面 | 102-104 |
关 键 字 | 雁鸭类 ;群落结构 ;季节动态 ;大圣湖 |
摘 要 | 2019年10月至2020年4月 ,利用样点法对连云港市大圣湖非繁殖期水鸟群落结构及季节动态进行研究 。非繁殖期大圣湖共记录到水鸟14种9 088只 ,隶属3目3科 ,其中冬候鸟11种、留鸟1种、旅鸟2种 ;国家Ⅱ级保护鸟类3种,江苏省重点和国家保护的“三有”鸟类11种 。非繁殖期大圣湖水鸟ShannonWiener多样性指数(H′) 、Pielou均匀度指数(J)和Simpson优势度指数(C)分别为1.23 、0.47和0.44 ,优势种为鸳鸯和罗纹鸭。在大圣湖越冬的鸳鸯和罗纹鸭种群数量分别为(377.33±12.81)和(1 273.33±1 265.05)只 。大圣湖是雁鸭类的越冬地 ,对鸳鸯和罗纹鸭尤为重要 ,应加强越冬期大圣湖雁鸭类疫病防控 ,从多方面持续开展水鸟群落动态研究 。 |
附 件 |
连云港市大圣湖非繁殖期水鸟群落结构及季节动态研究![]() |
注:若需下载,请右键单击另存 |